Registro DGSFP Plan | Nombre Plan | Registro DGSFP Fondo | Nombre Fondo | Gestora | ||
N5470 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS - ATA | F0156 | PENSIONS CAIXA 6, FONDO DE PENSIONES | VIDA-CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5489 | INDEXA EMPLEO AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 2 (RF) INDEXA EMPLEO AUTÓNOMOS BONOS | F2118 | INDEXA EMPLEO BONOS, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5489 | INDEXA EMPLEO AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 1 (RV) INDEXA EMPLEO AUTÓNOMOS ACCIONES | F2119 | INDEXA EMPLEO ACCIONES, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5493 | PLA AUTCAT FUTUR AUTONOMS, PLA DE PENSIONS D’OCUPACIÓ SIMPLIFICAT | F1379 | CAJA DE INGENIEROS 10, FONDO DE PENSIONES | CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ||
N5495 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS | F0635 | FONDITEL ALFA, FONDO DE PENSIONES | FONDITEL PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5501 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO PLANFINE | F1785 | SANTANDER AUTÓNOMOS PENSIONES, FONDO DE PENSIONES | SANTANDER PENSIONES S.A., E.G.F.P. | ||
N5503 | CASER COACVALENCIA, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 2 (RF) CASER COAC BONOS | F2156 | AHORROPENSION CIENTO VEINTE, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5503 | CASER COACVALENCIA, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 1 (RV) CASER COAC ACCIONES | F2163 | AHORROPENSION CIENTO DIECIOCHO, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5506 | COBAS AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F2130 | COBAS EMPLEO , FONDO DE PENSIONES | COBAS PENSIONES, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5507 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO SANTANDER AUTÓNOMOS RFM | F1066 | SANTANDER AUTÓNOMOS RFM PENSIONES, FONDO DE PENSIONES | SANTANDER PENSIONES S.A., E.G.F.P. | ||
N5508 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO SANTANDER AUTÓNOMOS RVM | F0687 | SANTANDER AUTÓNOMOS RVM PENSIONES, FONDO DE PENSIONES | SANTANDER PENSIONES S.A., E.G.F.P. | ||
N5510 | PLAN DE PENSIONES MODERADO PARA AUTÓNOMOS, PPES | F0285 | BBVA PENSIONES V, FONDO DE PENSIONES | GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A., E.G.F.P. (BBVA) | ||
N5512 | CASER AUTÓNOMOS GLOBAL, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 1 (RV) CASER AUTÓNOMOS GLOBAL ACCIONES | F2156 | AHORROPENSION CIENTO VEINTE, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5512 | CASER AUTÓNOMOS GLOBAL, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 2 (RF) CASER AUTÓNOMOS GLOBAL BONOS | F2163 | AHORROPENSION CIENTO DIECIOCHO, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5513 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE AUTÓNOMOS IBERCAJA CRECIMIENTO | F1431 | IBERCAJA EMPLEO CRECIMIENTO, FONDO DE PENSIONES | IBERCAJA PENSION, S.A., E.G.F.P | ||
N5514 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO MAPFRE ATA PARA AUTÓNOMOS. SUBPLAN 1 (RENTA VARIABLE MIXTA) | F2171 | MAPFRE PUENTE FUTURO 1, FONDO DE PENSIONES | MAPFRE VIDA PENSIONES, E.G.F.P. | ||
N5514 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO MAPFRE ATA PARA AUTÓNOMOS. SUBPLAN 2 (RENTA FIJA MIXTA) | F2172 | MAPFRE PUENTE FUTURO 2, FONDO DE PENSIONES | MAPFRE VIDA PENSIONES, E.G.F.P. | ||
N5515 | RGA AUTÓNOMOS MODERADO | F2217 | RGA 38, FONDO DE PENSIONES | RGA RURAL PENSIONES, S. A. EGFP E.G.F.P | ||
N5531 | RGA AUTÓNOMOS CONSERVADOR | F0434 | RURALCAMPO, FONDO DE PENSIONES | RGA RURAL PENSIONES, S. A. EGFP E.G.F.P | ||
N5532 | ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, PP (SUBPLAN A) | F1899 | SABADELL AUTÓNOMOS ACUMULACIÓN, FONDO DE PENSIONES | BANSABADELL PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5532 | ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, PP (SUBPLAN B) | F1900 | SABADELL AUTÓNOMOS CONSOLIDACIÓN, FONDO DE PENSIONES | BANSABADELL PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5532 | ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, PP (SUBPLAN C) | F1900 | SABADELL AUTÓNOMOS CONSOLIDACIÓN, FONDO DE PENSIONES | BANSABADELL PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5533 | ABANCA EMPRENDEDORES Y PROFESIONALES, PPES | F1889 | ABANCA JUBILACIÓN V, FONDO DE PENSIONES | ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | ||
N5534 | CASER COAC ALICANTE, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 1 (RV) CASER COAC ACCIONES | F2156 | AHORROPENSION CIENTO VEINTE, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5534 | CASER COAC ALICANTE, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 2 (RF) CASER COAC BONOS | F2163 | AHORROPENSION CIENTO DIECIOCHO, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5535 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE AUTÓNOMOS IBERCAJA EQUILIBRADO | F0888 | IBERCAJA EMPLEO EQUILIBRADO, FONDO DE PENSIONES | IBERCAJA PENSION, S.A., E.G.F.P. | ||
N5542 | PLAN DE PENSIONES UPTA,PP | F1899 | SABADELL AUTÓNOMOS ACUMULACIÓN, FONDO DE PENSIONES | BANSABADELL PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5542 | PLAN DE PENSIONES UPTA, PP | F1900 | SABADELL AUTÓNOMOS CONSOLIDACIÓN, FONDO DE PENSIONES | BANSABADELL PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5546 | HOROS INTERNACIONAL AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F2214 | AHORROPENSIÓN CIENTO TREINTA, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5547 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO BK AUTÓNOMOS | F1794 | BK AUTÓNOMOS, FONDO DE PENSIONES | BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5548 | CONSEJO ANDALUZ DE ECONOMISTAS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE AUTÓNOMOS | F2204 | KUTXABANK PENSIONES EMPLEO, FONDO DE PENSIONES | KUTXABANK PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | ||
N5556 | CASER EVOLUCIÓN AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 2 (RV) CASER EVOLUCIÓN AUTÓNOMOS ACCIONES | F2156 | AHORROPENSION CIENTO VEINTE, FONDO DE PENSIONES | BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5556 | CASER EVOLUCIÓN AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO. SUBPLAN 1 (RF) CASER EVOLUCIÓN AUTÓNOMOS BONOS | F2163 | AHORROPENSION CIENTO DIECIOCHO, FONDO DE PENSIONES | BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5560 | PLAN DE PENSIONES GENERAL AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F2169 | GENERALI EMPLEO PYME, FONDO DE PENSIONES | GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5563 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DESTINO 2035 - ATA | F1017 | PENSIONS CAIXA 50, FONDO DE PENSIONES | VIDA-CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5564 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DESTINO 2040 - ATA | F1001 | PENSIONS CAIXA 49, FONDO DE PENSIONES | VIDA-CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5565 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DESTINO 2050 - ATA | F0869 | PENSIONS CAIXA 38, FONDO DE PENSIONES | VIDA-CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5566 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DESTINO 2060 - ATA | F1261 | PENSIONS CAIXA 80, FONDO DE PENSIONES | VIDA-CAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
N5567 | CBNK FUTURO SALUD PPES | F2260 | CBNK FUTURO SALUD, FONDO DE PENSIONES | CBNK PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U. | ||
N5568 | NDEXA EMPLEO AUTÓNOMOS 100% ACCIONES, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F2119 | NDEXA EMPLEO ACCIONES, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5570 | CASER AUTÓNOMOS TRANQUILIDAD, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F0004 | AHORROPENSION DOS, FONDO DE PENSIONES | CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. | ||
N5575 | UNIPLAN AUTÓNOMOS SIMPLIFICADO, PLAN DE PENSIONES | F1837 | UNIFONDO EMPLEO SIMPLIFICADO, FONDO DE PENSIONES | UNICORP VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ||
N5576 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE AUTÓNOMOS NATIONALE-NEDERLANDEN | F2184 | NATIONALE-NEDERLANDEN EMPLEO 1, FONDO DE PENSIONES | NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA | ||
N5578 | PRUDENTE PARA AUTÓNOMOS UATAE, PPES | F0768 | BBVA EMPLEO CINCO, FONDO DE PENSIONES | GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5586 | FUTURO AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES | F2226 | SANTALUCÍA FONDO XI, FONDO DE PENSIONES | SANTA LUCÍA PENSIONES, SGFP, S.A. | ||
N5589 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO, RENTA 4 AUTÓNOMOS RF | F2233 | RENTPENSIÓN XXIV, FONDO DE PENSIONES | RENTA 4 PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5591 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO, RENTA 4 AUTÓNOMOS RFM | F4130 | RENTPENSIÓN V, FONDO DE PENSIONES | RENTA 4 PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5592 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO, RENTA 4 AUTÓNOMOS RV | F1425 | RENTPENSIÓN IV, FONDO DE PENSIONES | RENTA 4 PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5593 | OCCIDENT PENSIONES AUTÓNOMOS, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F2271 | OCCIDENT PENSIONES AUTÓNOMOS, FONDO DE PENSIONES | OCCIDENT PENSIONES, EGFP, SAU | ||
N5595 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO CLUB DIALOGO | F0589 | WINTERTHUR PYME, FONDO DE PENSIONES | AXA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | ||
N5597 | ARQUIA PROFESIONALES PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO | F1718 | ARQUIA EMPLEO, FONDO DE PENSIONES | ARQUIPENSIONES S.A., E.G.F.P. | ||
N5598 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO MAPFRE AUTÓNOMOS (SUBPLAN A) | F2171 | MAPFRE PUENTE FUTURO 1, FONDO DE PENSIONES | MAPFRE VIDA PENSIONES, E.G.F.P | ||
N5598 | PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO MAPFRE AUTÓNOMOS (SUBPLAN B) | F2172 | MAPFRE PUENTE FUTURO 2, FONDO DE PENSIONES | MAPFRE VIDA PENSIONES, E.G.F.P. | ||
N5606 | CONSEJO ANDALUZ DE ECONOMISTAS RENTA VARIABLE MIXTO 60, plan de pensiones de empleo simplificado de autónomos | F2286 | KUTXABANK PENSIONES EMPLEO RENTA VARIABLE MIXTO 60, FONDO DE PENSIONES | KUTXABANK PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES |
*Información actualizada según registro público de la DGSFP a 16/06/2025